画像認識/音声認識/言語処理など人工知能のニーズはあらゆるビジネスシーンで高まっています。
しかし人工知能の専門家は圧倒的に不足しており今あるプロジェクトに即座にアサインすることは非常に困難です。
alt laboは世界的に枯渇する人工知能研究者を即座にプロジェクトに導入することが可能となる人工知能研究者ストックサービスです。
最速で一週間でプロジェクトアサインが可能となります。
ご利用方法はいたってシンプルです。
必要な人材をリストから選択しお問合せフォームよりご連絡ください。
担当者よりヒアリングのご連絡をさせていただき、その後ご契約が可能となります。
最短で3日でのスタートを切ることも可能です。
1 Step | リストから選択しフォームから登録 | 約1〜2週間 |
2 Step | 担当よりヒアリング | |
3 Step | ご契約 |
4 Step | 稼働開始 |
下記リストよりアサインを希望される人材の番号をカンマ(,)区切りで指定し、必要情報をご入力の上送信を押してください。
のちほど担当者よりご連絡申し上げます。
no | 国籍 | 最終学歴 | 専門分野 | 研究者 | 開発者 | 仕様設計 | PM | 可能言語 | 利用可能プログラム言語 | 実務経験(年数) | AI関連技術 | 人月単価(万円) | 月間稼働可能工数 | 作業開始可能時期 | 在住 | 2020/3 | 2020/4 | 2020/5 | 2020/6 | 2020/7 | 2020/8 | 2020/9 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/1 | 2021/2 | 2021/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベトナム | 博士(自然言語処理・東大) | 自然言語処理 | ◯ | ◯ | ◯ | 日, 英,ベトナム | Python, C++, C, Java, R, Perl | 11 | NLP, データマイニング, 画像処理、音声処理 | 520 | 10% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
2 | ベトナム | 博士(画像処理・東大) | 画像処理 | ◯ | ◯ | 日, 英,ベトナム | Python, C++, C | 10 | 画像処理、オブジェクト認識、人物同定、トラッキング | 325 | 20% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
3 | ベトナム | 博士(画像処理・東大) | 画像処理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 日, 英,ベトナム | Python, C++, C, Java | 10 | 画像処理、3Dレンダリング | 260 | 30% | 2020/3 | New Zealand在住 | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
4 | ベトナム | 博士 (ネットワーク最適化・NII) | 数理計画、最適化、OCR | ◯ | ◯ | ◯ | 日, ベトナム | Python, C++, C | 10 | 文字認識(OCR)、最適化、数理計画 | 260 | 30% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
5 | ベトナム | 博士(自然言語処理・JAIST) | 自然言語処理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 英、ベトナム、日(中級) | Python, Java | 8 | 自然言語処理、関係抽出 | 195 | 70% | 2020/4 | ベトナムハノイ | 0% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
6 | ベトナム | 博士(音声処理・フランスの大学) | 音声処理 | ◯ | ◯ | 英・仏・ベトナム | Python, C++, Java | 8 | 音声処理 | 169 | 50% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
7 | ベトナム | 博士(音声処理・フランスの大学) | 音声処理 | ◯ | ◯ | 英・仏・ベトナム | Python, C++, Java | 7 | 音声処理 | 390 | 20% | 2020/3 | San Francisco在住・音声処理世界トップ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
8 | ベトナム | 博士(画像処理・EU大学) | 画像処理 | ◯ | ◯ | ◯ | 英・ベトナム | Python, C++ | 6 | 画像処理・ビデオコーディング | 260 | 20% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | |
9 | ベトナム | 博士(最適化・JAIST) | 画像処理・最適化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 英、ベトナム、日(中級) | Python, C++, Java | 6 | OCR,画像処理 | 195 | 30% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
10 | ベトナム | 修士(画像処理) | 画像処理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ベトナム・英(中級) | Python, C++, Java | 6 | OCR,画像処理 | 195 | 50% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
11 | ベトナム | 学士(画像処理) | 画像処理 | ◯ | ◯ | ベトナム | Python, C++, Java | 3 | OCR,画像処理 | 104 | 100% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
12 | ベトナム | 学士(画像処理) | 画像処理 | ◯ | ベトナム・英(中級) | Python, C++, Java | 3 | 画像処理、物体認識 | 91 | 50% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | |||
13 | ベトナム | 学士(画像処理) | 画像処理 | ◯ | ◯ | ◯ | ベトナム | Python, C++, Java | 3 | 画像処理 | 91 | 100% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
14 | ベトナム | 学士(画像処理) | 画像処理 | ◯ | ベトナム | Python, C++, Java | 3 | 画像処理 | 91 | 100% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
15 | ベトナム | 学士(画像処理) | 画像処理 | ◯ | ベトナム | Python, C++, Java | 2 | 画像処理 | 78 | 100% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
16 | ベトナム | 学士(画像処理) | 画像処理 | ◯ | ベトナム | Python, C++, Java | 2 | 画像処理 | 78 | 50% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
17 | ベトナム | 学士(画像処理) | 画像処理 | ◯ | ベトナム | Python, C++, Java | 1 | 画像処理 | 65 | 100% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
18 | ベトナム | 学士(画像処理) | 画像処理 | ◯ | ベトナム | Python, C++, Java | 1 | 画像処理 | 65 | 100% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
19 | ベトナム | 学士(画像処理) | 画像処理 | ◯ | ベトナム | Python, C++, Java | 0 | 画像処理 | 52 | 100% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
20 | ベトナム | 学士(自然言語処理) | 自然言語処理・データマイニング | ◯ | ◯ | ベトナム・英 | Python, Java | 5 | 自然言語処理・データマイニング | 130 | 80% | 2020/4 | ベトナムハノイ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | ||
21 | ベトナム | 学士(自然言語処理) | 自然言語処理 | ◯ | ベトナム・英 | Python, Java | 2 | 自然言語処理 | 78 | 100% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
22 | ベトナム | 学士(自然言語処理) | 自然言語処理 | ◯ | ベトナム・英・日(中級) | Python, Java | 1 | 自然言語処理・データマイニング | 65 | 70% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
23 | ベトナム | 学士(自然言語処理) | 自然言語処理 | ◯ | ベトナム | Python, Java | 1 | 自然言語処理・音声処理 | 65 | 100% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
24 | ベトナム | 学士(自然言語処理) | 自然言語処理 | ◯ | ◯ | ◯ | ベトナム・英・日(初級) | Python, Java | 2 | 自然言語処理・データマイニング | 78 | 50% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
25 | ベトナム | 学士(自然言語処理) | 自然言語処理 | ◯ | ベトナム | Python, Java | 2 | 自然言語処理・テキストマイニング | 78 | 100% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
26 | ベトナム | 学士(自然言語処理) | 自然言語処理・データマイニング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ベトナム・英 | Python, Java, C++ | 5 | 自然言語処理・データマイニング | 195 | 50% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
27 | ベトナム | 学士 | iOS, Web, システム | ◯ | ◯ | ◯ | ベトナム | Python, PHP, Java, Obj-C, ... | 8 | 音声認識 | 130 | 30% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
28 | ベトナム | 学士 | Android, Web, システム | ◯ | ベトナム | PHP, Java | 5 | 52 | 50% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||
29 | ベトナム | 学士 | Web, システム | ◯ | ベトナム | PHP, NodeJS | 1 | 39 | 70% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
30 | ベトナム | 学士 | Web, システム | ◯ | ベトナム | NodeJS, PHP, AngularJS | 2 | 52 | 80% | 2020/3 | ベトナムハノイ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | ||||
31 | ベトナム | Master (Computer Science) | Web, System | ◯ | ◯ | ベトナム・英 | Python, Typescript, Javascript, Shell script | 10 | - | 47 | 50% | 2020/3 | Vietnam, Hanoi | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
32 | ベトナム | Bachelor (Computer Science) | iOS, Android, Web, Blockchain, System | ◯ | ◯ | ◯ | ベトナム・英 | NodeJS, Typescript, Javascript, Solidity, ObjC, Android | 10 | - | 47 | 100% | 2020/4 | Vietnam, Hanoi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
33 | ベトナム | Master (Computer Science) | Web, System | ◯ | ◯ | ベトナム・英 | 10 | - | 47 | 50% | 2020/3 | Vietnam, Hanoi | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
34 | ベトナム | Bachelor (Computer Science) | Web, System, Blockchain | ◯ | ◯ | ◯ | ベトナム・英 | NodeJS, Typescript, Javascript, Python | 5 | - | 40 | 100% | 2020/4 | Vietnam, Hanoi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
35 | ベトナム | Bachelor (Computer Science) | Web, System, Blockchain | ◯ | ベトナム・英 | NodeJS, Typescript, Javascript, Solidity, Python | 4 | - | 40 | 100% | 2020/3 | Vietnam, Hanoi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
36 | ベトナム | Bachelor (Computer Science) | Web | ◯ | ベトナム・英 | NodeJS, Typescript, Javascript | 3 | - | 38 | 100% | 2020/3 | Vietnam, Hanoi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
37 | ベトナム | Bachelor (Computer Science) | iOS, Android | ◯ | ベトナム・英 | NodeJS, Typescript, Javascript, ObjC, Android | 3 | - | 38 | 100% | 2020/3 | Vietnam, Hanoi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
38 | ベトナム | Bachelor (Computer Science) | Web | ◯ | ベトナム・英 | Typescript, Javascript, ObjC, Android | 3 | - | 38 | 100% | 2020/3 | Vietnam, Hanoi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
39 | ベトナム | Bachelor (Computer Science) | iOS, Android | ◯ | ベトナム・英 | Typescript, Javascript, ObjC | 2 | - | 35 | 100% | 2020/3 | Vietnam, Hanoi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
40 | ベトナム | Bachelor (Computer Science) | Web, System, Blockchain | ◯ | ベトナム・英 | NodeJS, Typescript, Javascript, Python | 2 | - | 35 | 100% | 2020/3 | Vietnam, Hanoi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
41 | ベトナム | Bachelor (Computer Science) | Web | ◯ | ベトナム・英 | Typescript, Javascript | 2 | - | 35 | 100% | 2020/3 | Vietnam, Hanoi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
42 | ベトナム | Bachelor (Computer Science) | Web | ◯ | ベトナム・英 | Typescript, Javascript | 1 | - | 35 | 100% | 2020/3 | Vietnam, Hanoi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
43 | ベトナム | Bachelor (Computer Science) | Web | ◯ | ベトナム・英 | Typescript, Javascript | 1 | - | 35 | 100% | 2020/3 | Vietnam, Hanoi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
44 | ベトナム | Bachelor (Computer Science) | Web | ◯ | ベトナム・英 | Typescript, Javascript | 1 | - | 35 | 100% | 2020/3 | Vietnam, Hanoi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
45 | 日本 | 修士(工学) | R&D 分野の要件定義 | ◯ | ◯ | 日, 英 | 20 | 200 | 10% | 2020/4 | 日本,東京 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
46 | 日本 | R&D 分野の要件定義 | ◯ | ◯ | ◯ | 日, 英 | 15 | 180 | 10% | 2020/4 | 日本,東京 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
47 | 日本 | 博士(工学) | データ解析 | ◯ | ◯ | 日, 英 | python,Golang,R,PHP等 | 9 | 150 | 100% | 2020/7 | 日本,東京 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
48 | 日本 | Flutter 開発 | ◯ | 日, 英,中 | PHP,C,C#,dart等 | 4 | 100 | 100% | 2020/10 | 日本,東京 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
49 | 日本 | データ解析 | ◯ | 日, 英 | python,PHP等 | 2 | 80 | 100% | 2020/4 | 日本,東京 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
50 | 日本 | C 言語 | ◯ | 日, 英 | python,PHP等 | 2 | 80 | 100% | 2020/5 | 日本,東京 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 |
〒106−0032
東京都港区六本木7−15−7 新六本木ビル 807